Miss Delta at Co-Lin December 4, 2019
Box Score
Miss Delta
Co-Lin
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 30 - Marlaysha Beamon - f | 30 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 11 - Jacambriyona Cheatham - g | 26 | 3-13 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 24 - Venita Williams - g | 39 | 5-17 | 2-4 | 5-8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 21 - Ja'Marial Jones | 15 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 31 - Sharnec Mosely | 17 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 13 - Jaleila Gadison | 4 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 - Sabreya Lee | 14 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 - Artavia Tate - g | 31 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 25 - Antanisha Wade - f | 26 | 1-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-67 | 4-10 | 12-18 | 16 | 21 | 37 | 9 | 13 | 2 | 18 | 17 | 56 | |
| 29.9% | 40.0% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Camryn Davis - f | 23 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 33 - Orieon James - f | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 - TaMara Riley - g | 35 | 7-16 | 2-7 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| 10 - Orlandrea McGee - g | 18 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 13 - Darien Tubby - g | 29 | 1-5 | 0-1 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Sha'Quandra Carter | 25 | 5-10 | 1-2 | 2-4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 11 - Dashell Davis | 17 | 3-9 | 0-0 | 3-6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 15 - Chardonay Williams | 11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 21 - Cianna Jones | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 23 - Morgan McCray | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 - Jana Case | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-63 | 3-11 | 13-23 | 25 | 36 | 61 | 11 | 8 | 5 | 26 | 16 | 64 | |
| 38.1% | 27.3% | 56.5% | |||||||||||
| Date/Time: | December 4, 2019 - 17:30:00 |
|---|---|
| Location: | Wesson, MS |
| Technical fouls: | Miss Delta-None ; Co-Lin-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
TUBBY,DAREN
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCGEE,ORLANDREA
will be starting
|
||
| 10:00 |
RILEY,TAMARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DAVIS,CAMRYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
JAMES,ORIEON
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILLIAMS,VENITA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BEAMON,MARLAYSHA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JONES,JA'MARIAL
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOSELY,SHARNEC
will be starting
|
||
| 9:52 |
RILEY,TAMARA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:52 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 9:33 |
WILLIAMS,VENITA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:33 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 9:26 |
Turnover by JONES,JA'MARIAL
|
||
| 9:26 |
Foul by JONES,JA'MARIAL
|
||
| 8:55 |
MCGEE,ORLANDREA missed 3-pt. jump shot
|
||
| 8:55 |
MOSELY,SHARNEC defensive rebound
|
||
| 8:44 |
BEAMON,MARLAYSHA missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:44 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA offensive rebound
|
||
| 8:36 |
BEAMON,MARLAYSHA made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 8:36 |
Assist by WILLIAMS,VENITA
|
2 - 0 | |
| 8:15 | 2 - 0 |
Turnover by TUBBY,DAREN
|
|
| 7:57 | 2 - 0 |
Steal by TUBBY,DAREN
|
|
| 7:57 |
Turnover by BEAMON,MARLAYSHA
|
2 - 0 | |
| 7:55 |
Foul by BEAMON,MARLAYSHA
|
2 - 0 | |
| 7:45 | 2 - 0 |
MCGEE,ORLANDREA missed free throw
|
|
| 7:45 | 2 - 0 |
MCGEE,ORLANDREA missed free throw
|
|
| 7:45 | 2 - 0 |
DAVIS,CAMRYN offensive rebound
|
|
| 7:42 | 2 - 0 |
RILEY,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:42 | 2 - 0 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 7:30 | 2 - 0 |
RILEY,TAMARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:30 | 2 - 0 |
DAVIS,CAMRYN offensive rebound
|
|
| 7:27 | 2 - 2 |
DAVIS,CAMRYN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:51 |
Turnover by JONES,JA'MARIAL
|
2 - 2 | |
| 6:31 | 2 - 2 |
MCGEE,ORLANDREA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:31 | 2 - 2 |
JAMES,ORIEON offensive rebound
|
|
| 6:29 |
MOSELY,SHARNEC
goes to the bench
|
2 - 2 | |
| 6:29 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
2 - 2 | |
| 6:21 | 2 - 4 |
MCGEE,ORLANDREA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:21 | 2 - 4 |
Assist by TUBBY,DAREN
|
|
| 6:00 | 2 - 4 |
Steal by TUBBY,DAREN
|
|
| 6:00 |
Turnover by WADE,ANTANISHA
|
2 - 4 | |
| 5:50 |
Steal by WILLIAMS,VENITA
|
2 - 4 | |
| 5:50 | 2 - 4 |
Turnover by MCGEE,ORLANDREA
|
|
| 5:43 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed 2-pt. field goal
|
2 - 4 | |
| 5:43 | 2 - 4 |
TUBBY,DAREN defensive rebound
|
|
| 5:16 | 2 - 6 |
JAMES,ORIEON made 2-pt. field goal
|
|
| 5:16 | 2 - 6 |
Assist by TUBBY,DAREN
|
|
| 5:15 |
TEAM TIMEOUT by Miss Delta
|
2 - 6 | |
| 4:58 | 2 - 6 |
Foul by CARTER,SHA'QUANDRA
|
|
| 4:55 | 2 - 6 |
MCGEE,ORLANDREA
goes to the bench
|
|
| 4:55 | 2 - 6 |
CARTER,SHA'QUANDRA
enters the game
|
|
| 4:55 | 2 - 6 |
DAVIS,CAMRYN
goes to the bench
|
|
| 4:55 | 2 - 6 |
JAMES,ORIEON
goes to the bench
|
|
| 4:55 | 2 - 6 |
WILLIAMS,CHARDONAY
enters the game
|
|
| 4:55 | 2 - 6 |
MCCRAY,MORGAN
enters the game
|
|
| 4:53 | 2 - 6 |
Steal by CARTER,SHA'QUANDRA
|
|
| 4:53 |
Turnover by CHEATAM,JACAMBRIYONA
|
2 - 6 | |
| 4:49 | 2 - 8 |
CARTER,SHA'QUANDRA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:25 | 2 - 8 |
Steal by WILLIAMS,CHARDONAY
|
|
| 4:25 |
Turnover by WADE,ANTANISHA
|
2 - 8 | |
| 4:25 |
JONES,JA'MARIAL
goes to the bench
|
2 - 8 | |
| 4:25 |
TATE,ARTAVIA
enters the game
|
2 - 8 | |
| 4:07 | 2 - 8 |
TUBBY,DAREN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:07 |
TATE,ARTAVIA defensive rebound
|
2 - 8 | |
| 4:00 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed 2-pt. field goal
|
2 - 8 | |
| 4:00 | 2 - 8 |
WILLIAMS,CHARDONAY defensive rebound
|
|
| 3:57 | 2 - 8 |
Block by TUBBY,DAREN
|
|
| 3:50 | 2 - 10 |
RILEY,TAMARA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:50 | 2 - 10 |
Assist by TUBBY,DAREN
|
|
| 3:32 | 2 - 10 |
Foul by WILLIAMS,CHARDONAY
|
|
| 3:23 |
WILLIAMS,VENITA missed 2-pt. field goal
|
2 - 10 | |
| 3:23 |
BEAMON,MARLAYSHA offensive rebound
|
2 - 10 | |
| 3:14 |
BEAMON,MARLAYSHA made 2-pt. field goal
|
4 - 10 | |
| 3:06 | 4 - 10 |
TUBBY,DAREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:06 |
TATE,ARTAVIA defensive rebound
|
4 - 10 | |
| 2:59 |
TATE,ARTAVIA missed 2-pt. field goal
|
4 - 10 | |
| 2:59 | 4 - 10 |
WILLIAMS,CHARDONAY defensive rebound
|
|
| 2:43 |
WILLIAMS,VENITA
goes to the bench
|
4 - 10 | |
| 2:43 |
WADE,ANTANISHA
goes to the bench
|
4 - 10 | |
| 2:43 |
GADISON,JALEILA
enters the game
|
4 - 10 | |
| 2:43 |
MOSELY,SHARNEC
enters the game
|
4 - 10 | |
| 2:43 | 4 - 10 |
RILEY,TAMARA
goes to the bench
|
|
| 2:43 | 4 - 10 |
JONES,CIANNA
enters the game
|
|
| 2:34 |
Steal by TATE,ARTAVIA
|
4 - 10 | |
| 2:34 | 4 - 10 |
Turnover by CARTER,SHA'QUANDRA
|
|
| 2:16 | 4 - 10 |
Steal by CARTER,SHA'QUANDRA
|
|
| 2:16 |
Turnover by BEAMON,MARLAYSHA
|
4 - 10 | |
| 2:11 | 4 - 12 |
CARTER,SHA'QUANDRA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:41 |
GADISON,JALEILA made 3-pt. jump shot
|
7 - 12 | |
| 1:41 |
Assist by TATE,ARTAVIA
|
7 - 12 | |
| 1:28 | 7 - 12 |
TUBBY,DAREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:28 |
GADISON,JALEILA defensive rebound
|
7 - 12 | |
| 1:19 |
MOSELY,SHARNEC missed 3-pt. jump shot
|
7 - 12 | |
| 1:19 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA offensive rebound
|
7 - 12 | |
| 1:14 | 7 - 12 |
Foul by MCCRAY,MORGAN
|
|
| 1:14 |
GADISON,JALEILA
goes to the bench
|
7 - 12 | |
| 1:14 |
LEE,SABREYA
enters the game
|
7 - 12 | |
| 1:14 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed free throw
|
7 - 12 | |
| 1:14 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA made free throw
|
8 - 12 | |
| 1:14 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA
goes to the bench
|
8 - 12 | |
| 1:14 |
WILLIAMS,VENITA
enters the game
|
8 - 12 | |
| 0:57 | 8 - 12 |
WILLIAMS,CHARDONAY missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:57 |
TATE,ARTAVIA defensive rebound
|
8 - 12 | |
| 0:49 |
WILLIAMS,VENITA missed 2-pt. field goal
|
8 - 12 | |
| 0:49 | 8 - 12 |
CARTER,SHA'QUANDRA defensive rebound
|
|
| 0:36 | 8 - 12 |
CARTER,SHA'QUANDRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:36 |
TEAM defensive rebound
|
8 - 12 | |
| 0:17 | 8 - 12 |
Steal by JONES,CIANNA
|
|
| 0:17 |
Turnover by MOSELY,SHARNEC
|
8 - 12 | |
| 0:12 | 8 - 12 |
JONES,CIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:12 |
TATE,ARTAVIA defensive rebound
|
8 - 12 | |
| 0:03 |
WILLIAMS,VENITA missed 2-pt. field goal
|
8 - 12 | |
| 0:03 | 8 - 12 |
CARTER,SHA'QUANDRA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 8 - 12 |
DAVIS,CAMRYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 12 |
DAVIS,DASHELL
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 12 |
MCGEE,ORLANDREA
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 12 |
RILEY,TAMARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 12 |
JONES,CIANNA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WADE,ANTANISHA
will be starting
|
8 - 12 | |
| 10:00 |
TATE,ARTAVIA
will be starting
|
8 - 12 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,VENITA
will be starting
|
8 - 12 | |
| 10:00 |
LEE,SABREYA
will be starting
|
8 - 12 | |
| 10:00 |
MOSELY,SHARNEC
will be starting
|
8 - 12 | |
| 9:48 |
MOSELY,SHARNEC missed 2-pt. field goal
|
8 - 12 | |
| 9:48 | 8 - 12 |
DAVIS,DASHELL defensive rebound
|
|
| 9:45 | 8 - 12 |
Block by DAVIS,CAMRYN
|
|
| 9:31 |
Foul by BEAMON,MARLAYSHA
|
8 - 12 | |
| 9:31 |
WADE,ANTANISHA
goes to the bench
|
8 - 12 | |
| 9:31 |
BEAMON,MARLAYSHA
enters the game
|
8 - 12 | |
| 9:31 |
BEAMON,MARLAYSHA
goes to the bench
|
8 - 12 | |
| 9:31 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
8 - 12 | |
| 9:31 | 8 - 13 |
DAVIS,DASHELL made free throw
|
|
| 9:31 | 8 - 13 |
DAVIS,DASHELL missed free throw
|
|
| 9:31 |
MOSELY,SHARNEC defensive rebound
|
8 - 13 | |
| 9:16 |
WILLIAMS,VENITA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 13 | |
| 9:16 |
LEE,SABREYA offensive rebound
|
8 - 13 | |
| 9:02 |
TATE,ARTAVIA missed 2-pt. field goal
|
8 - 13 | |
| 9:02 | 8 - 13 |
DAVIS,DASHELL defensive rebound
|
|
| 8:44 |
Steal by TATE,ARTAVIA
|
8 - 13 | |
| 8:44 | 8 - 13 |
Turnover by DAVIS,CAMRYN
|
|
| 8:40 | 8 - 13 |
Foul by JONES,CIANNA
|
|
| 8:40 |
WILLIAMS,VENITA made free throw
|
9 - 13 | |
| 8:40 |
WILLIAMS,VENITA made free throw
|
10 - 13 | |
| 8:27 |
Steal by LEE,SABREYA
|
10 - 13 | |
| 8:27 | 10 - 13 |
Turnover by JONES,CIANNA
|
|
| 8:25 |
LEE,SABREYA made 2-pt. field goal
|
12 - 13 | |
| 8:24 | 12 - 13 |
Foul by JONES,CIANNA
|
|
| 8:24 | 12 - 13 |
JONES,CIANNA
goes to the bench
|
|
| 8:24 | 12 - 13 |
TUBBY,DAREN
enters the game
|
|
| 8:24 |
LEE,SABREYA made free throw
|
13 - 13 | |
| 8:02 |
Steal by WADE,ANTANISHA
|
13 - 13 | |
| 8:02 | 13 - 13 |
Turnover by MCGEE,ORLANDREA
|
|
| 7:59 |
Turnover by LEE,SABREYA
|
13 - 13 | |
| 7:42 |
Steal by WILLIAMS,VENITA
|
13 - 13 | |
| 7:42 | 13 - 13 |
Turnover by MCGEE,ORLANDREA
|
|
| 7:38 |
LEE,SABREYA missed 2-pt. field goal
|
13 - 13 | |
| 7:38 |
WADE,ANTANISHA offensive rebound
|
13 - 13 | |
| 7:35 |
WADE,ANTANISHA missed 2-pt. field goal
|
13 - 13 | |
| 7:35 | 13 - 13 |
TUBBY,DAREN defensive rebound
|
|
| 7:31 | 13 - 13 |
Block by DAVIS,CAMRYN
|
|
| 7:26 |
Foul by MOSELY,SHARNEC
|
13 - 13 | |
| 7:26 | 13 - 14 |
TUBBY,DAREN made free throw
|
|
| 7:26 | 13 - 15 |
TUBBY,DAREN made free throw
|
|
| 7:26 |
TATE,ARTAVIA
goes to the bench
|
13 - 15 | |
| 7:26 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA
enters the game
|
13 - 15 | |
| 7:26 | 13 - 15 |
MCGEE,ORLANDREA
goes to the bench
|
|
| 7:26 | 13 - 15 |
CASE,JANA
enters the game
|
|
| 7:16 | 13 - 15 |
Foul by TUBBY,DAREN
|
|
| 7:08 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed 2-pt. field goal
|
13 - 15 | |
| 7:08 | 13 - 15 |
DAVIS,DASHELL defensive rebound
|
|
| 6:50 | 13 - 15 |
DAVIS,DASHELL missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:50 | 13 - 15 |
DAVIS,CAMRYN offensive rebound
|
|
| 6:48 | 13 - 15 |
DAVIS,CAMRYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:48 | 13 - 15 |
DAVIS,DASHELL offensive rebound
|
|
| 6:46 | 13 - 17 |
DAVIS,DASHELL made 2-pt. field goal
|
|
| 6:34 |
MOSELY,SHARNEC made 3-pt. jump shot
|
16 - 17 | |
| 6:34 |
Assist by WILLIAMS,VENITA
|
16 - 17 | |
| 6:05 | 16 - 17 |
RILEY,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:05 | 16 - 17 |
DAVIS,DASHELL offensive rebound
|
|
| 6:03 | 16 - 19 |
DAVIS,DASHELL made 2-pt. field goal
|
|
| 5:44 |
WADE,ANTANISHA missed 2-pt. field goal
|
16 - 19 | |
| 5:44 |
TEAM offensive rebound
|
16 - 19 | |
| 5:34 |
WILLIAMS,VENITA missed 2-pt. field goal
|
16 - 19 | |
| 5:34 | 16 - 19 |
RILEY,TAMARA defensive rebound
|
|
| 5:27 |
Steal by CHEATAM,JACAMBRIYONA
|
16 - 19 | |
| 5:27 | 16 - 19 |
Turnover by RILEY,TAMARA
|
|
| 5:23 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed 2-pt. field goal
|
16 - 19 | |
| 5:23 | 16 - 19 |
DAVIS,CAMRYN defensive rebound
|
|
| 5:12 | 16 - 21 |
CASE,JANA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:12 | 16 - 21 |
Assist by DAVIS,CAMRYN
|
|
| 4:53 |
WADE,ANTANISHA made 2-pt. field goal
|
18 - 21 | |
| 4:53 |
Assist by MOSELY,SHARNEC
|
18 - 21 | |
| 4:34 | 18 - 21 |
DAVIS,DASHELL missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:34 | 18 - 21 |
DAVIS,DASHELL offensive rebound
|
|
| 4:25 | 18 - 21 |
Turnover by TUBBY,DAREN
|
|
| 4:25 | 18 - 21 |
DAVIS,DASHELL
goes to the bench
|
|
| 4:25 | 18 - 21 |
JAMES,ORIEON
enters the game
|
|
| 4:22 |
MOSELY,SHARNEC
goes to the bench
|
18 - 21 | |
| 4:22 |
TATE,ARTAVIA
enters the game
|
18 - 21 | |
| 4:08 | 18 - 21 |
Foul by TUBBY,DAREN
|
|
| 4:08 | 18 - 21 |
DAVIS,CAMRYN
goes to the bench
|
|
| 4:08 | 18 - 21 |
CARTER,SHA'QUANDRA
enters the game
|
|
| 4:08 |
WILLIAMS,VENITA made free throw
|
19 - 21 | |
| 4:08 |
WILLIAMS,VENITA missed free throw
|
19 - 21 | |
| 4:08 | 19 - 21 |
JAMES,ORIEON defensive rebound
|
|
| 3:49 | 19 - 21 |
RILEY,TAMARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:49 | 19 - 21 |
CARTER,SHA'QUANDRA offensive rebound
|
|
| 3:37 | 19 - 21 |
TUBBY,DAREN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:37 | 19 - 21 |
CARTER,SHA'QUANDRA offensive rebound
|
|
| 3:35 | 19 - 21 |
CARTER,SHA'QUANDRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:35 | 19 - 21 |
CARTER,SHA'QUANDRA offensive rebound
|
|
| 3:30 | 19 - 21 |
TUBBY,DAREN
goes to the bench
|
|
| 3:30 | 19 - 21 |
WILLIAMS,CHARDONAY
enters the game
|
|
| 3:21 | 19 - 21 |
Turnover by WILLIAMS,CHARDONAY
|
|
| 3:00 |
WILLIAMS,VENITA missed 2-pt. field goal
|
19 - 21 | |
| 3:00 | 19 - 21 |
CARTER,SHA'QUANDRA defensive rebound
|
|
| 2:58 |
Foul by WILLIAMS,VENITA
|
19 - 21 | |
| 2:45 |
Steal by TATE,ARTAVIA
|
19 - 21 | |
| 2:45 | 19 - 21 |
Turnover by CASE,JANA
|
|
| 2:39 |
Turnover by TATE,ARTAVIA
|
19 - 21 | |
| 2:28 | 19 - 23 |
RILEY,TAMARA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:28 | 19 - 23 |
Assist by JAMES,ORIEON
|
|
| 2:17 |
WILLIAMS,VENITA made 2-pt. field goal
|
21 - 23 | |
| 1:57 | 21 - 23 |
RILEY,TAMARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:57 | 21 - 23 |
JAMES,ORIEON offensive rebound
|
|
| 1:54 | 21 - 23 |
JAMES,ORIEON missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:54 | 21 - 23 |
CARTER,SHA'QUANDRA offensive rebound
|
|
| 1:52 | 21 - 23 |
CASE,JANA
goes to the bench
|
|
| 1:52 | 21 - 23 |
MCGEE,ORLANDREA
enters the game
|
|
| 1:52 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA
goes to the bench
|
21 - 23 | |
| 1:52 |
JONES,JA'MARIAL
enters the game
|
21 - 23 | |
| 1:45 | 21 - 25 |
CARTER,SHA'QUANDRA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:45 | 21 - 25 |
Assist by WILLIAMS,CHARDONAY
|
|
| 1:29 |
WADE,ANTANISHA missed 2-pt. field goal
|
21 - 25 | |
| 1:29 | 21 - 25 |
RILEY,TAMARA defensive rebound
|
|
| 1:21 | 21 - 27 |
RILEY,TAMARA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:05 |
WILLIAMS,VENITA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 27 | |
| 1:05 | 21 - 27 |
MCGEE,ORLANDREA defensive rebound
|
|
| 0:48 | 21 - 30 |
RILEY,TAMARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:48 | 21 - 30 |
Assist by WILLIAMS,CHARDONAY
|
|
| 0:29 |
LEE,SABREYA missed 2-pt. field goal
|
21 - 30 | |
| 0:29 |
JONES,JA'MARIAL offensive rebound
|
21 - 30 | |
| 0:26 | 21 - 30 |
Foul by WILLIAMS,CHARDONAY
|
|
| 0:26 |
JONES,JA'MARIAL made free throw
|
22 - 30 | |
| 0:26 |
JONES,JA'MARIAL missed free throw
|
22 - 30 | |
| 0:26 | 22 - 30 |
RILEY,TAMARA defensive rebound
|
|
| 0:11 | 22 - 32 |
RILEY,TAMARA made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
JONES,JA'MARIAL
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 |
TATE,ARTAVIA
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,VENITA
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 |
BEAMON,MARLAYSHA
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA
will be starting
|
22 - 32 | |
| 10:00 | 22 - 32 |
TUBBY,DAREN
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 32 |
JAMES,ORIEON
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 32 |
MCGEE,ORLANDREA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 32 |
DAVIS,CAMRYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 32 |
RILEY,TAMARA
will be starting
|
|
| 9:36 |
TATE,ARTAVIA missed 2-pt. field goal
|
22 - 32 | |
| 9:36 |
JONES,JA'MARIAL offensive rebound
|
22 - 32 | |
| 9:31 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed 2-pt. field goal
|
22 - 32 | |
| 9:31 |
TATE,ARTAVIA offensive rebound
|
22 - 32 | |
| 9:25 |
Turnover by JONES,JA'MARIAL
|
22 - 32 | |
| 9:05 | 22 - 32 |
Turnover by TEAM
|
|
| 8:53 |
Turnover by TATE,ARTAVIA
|
22 - 32 | |
| 8:39 | 22 - 32 |
MCGEE,ORLANDREA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:39 |
WILLIAMS,VENITA defensive rebound
|
22 - 32 | |
| 8:32 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA made 2-pt. field goal
|
24 - 32 | |
| 8:32 |
Assist by WILLIAMS,VENITA
|
24 - 32 | |
| 8:13 | 24 - 32 |
DAVIS,CAMRYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:13 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA defensive rebound
|
24 - 32 | |
| 7:59 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed 2-pt. field goal
|
24 - 32 | |
| 7:59 | 24 - 32 |
DAVIS,CAMRYN defensive rebound
|
|
| 7:44 | 24 - 32 |
RILEY,TAMARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:44 | 24 - 32 |
TUBBY,DAREN offensive rebound
|
|
| 7:31 | 24 - 34 |
DAVIS,CAMRYN made 2-pt. field goal
|
|
| 7:08 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed 2-pt. field goal
|
24 - 34 | |
| 7:08 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA offensive rebound
|
24 - 34 | |
| 7:05 |
CHEATAM,JACAMBRIYONA missed 2-pt. field goal
|
24 - 34 | |
| 7:05 | 24 - 34 |
JAMES,ORIEON defensive rebound
|
|
| 7:00 | 24 - 34 |
Turnover by JAMES,ORIEON
|
|
| 7:00 | 24 - 34 |
MCGEE,ORLANDREA
goes to the bench
|
|
| 7:00 | 24 - 34 |
DAVIS,CAMRYN
goes to the bench
|
|
| 7:00 | 24 - 34 |
JAMES,ORIEON
goes to the bench
|
|
| 7:00 | 24 - 34 |
WILLIAMS,CHARDONAY
enters the game
|
|
| 7:00 | 24 - 34 |
MCCRAY,MORGAN
enters the game
|
|
| 7:00 | 24 - 34 |
CARTER,SHA'QUANDRA
enters the game
|
|
| 6:54 |
WILLIAMS,VENITA made 3-pt. jump shot
|
27 - 34 | |
| 6:54 |
Assist by TATE,ARTAVIA
|
27 - 34 | |
| 6:49 | 27 - 34 |
Turnover by WILLIAMS,CHARDONAY
|
|
| 6:43 |
TATE,ARTAVIA made 2-pt. field goal
|
29 - 34 | |
| 6:23 |
Foul by JONES,JA'MARIAL
|
29 - 34 | |
| 6:23 |
JONES,JA'MARIAL
goes to the bench
|
29 - 34 | |
| 6:23 |
WADE,ANTANISHA
enters the game
|
29 - 34 | |
| 6:23 | 29 - 34 |
CARTER,SHA'QUANDRA missed free throw
|
|
| 6:23 | 29 - 34 |
CARTER,SHA'QUANDRA missed free throw
|
|
| 6:23 |
WADE,ANTANISHA defensive rebound
|
29 - 34 | |
| 6:10 |
WADE,ANTANISHA missed 2-pt. field goal
|
29 - 34 | |
| 6:10 | 29 - 34 |
